K7704K7704次列车
详 细 情 况 | 车次 | K7704 | 运行时间 | 14小时4分 | 票 价 信 息 | 潞城-天津(当天到达) | |||
始发站 | 潞城 | 终点站 | 天津 | 硬座 | 105 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 08:00 | 到站时间 | 22:04 | 硬卧上/中/下 | 184/190/196 | ||||
火车类型 | 新空快速 | 全程距离 | 813公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
版本日期 2017年04月27日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7704 | 1 | 潞城 | 始发站 | 08:00 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 2 | 黎城 | 08:52 | 09:02 | 10分钟 | 52分 | 41 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 3 | 涉县 | 10:17 | 10:19 | 2分钟 | 2小时17分 | 98 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 4 | 井店 | 10:31 | 10:33 | 2分钟 | 2小时31分 | 105 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 5 | 阳邑 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 | 3小时10分 | 132 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 6 | 磁山 | 11:50 | 12:08 | 18分钟 | 3小时50分 | 165 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 7 | 武安 | 12:26 | 12:34 | 8分钟 | 4小时26分 | 179 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 8 | 邯郸 | 13:10 | 13:16 | 6分钟 | 5小时10分 | 209 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 9 | 邢台 | 13:47 | 13:49 | 2分钟 | 5小时47分 | 261 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 10 | 石家庄北 | 15:49 | 15:59 | 10分钟 | 7小时49分 | 380 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 11 | 晋州 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 | 8小时40分 | 444 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 12 | 辛集 | 16:58 | 17:01 | 3分钟 | 8小时58分 | 465 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 13 | 衡水 | 17:37 | 17:43 | 6分钟 | 9小时37分 | 512 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 14 | 德州 | 18:35 | 19:05 | 30分钟 | 10小时35分 | 574 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 15 | 吴桥 | 19:22 | 19:25 | 3分钟 | 11小时22分 | 596 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 16 | 泊头 | 19:56 | 19:59 | 3分钟 | 11小时56分 | 648 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 17 | 沧州 | 20:23 | 20:29 | 6分钟 | 12小时23分 | 687 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7704 | 18 | 天津 | 22:04 | 终点站 | 0分钟 | 14小时4分 | 813 | 105 | 0 | 184/190/196 | 0/0 |
K7704K7704次列车