K1523K1523次列车
详 细 情 况 | 车次 | K1523 | 运行时间 | 22小时22分 | 票 价 信 息 | 九江-南宁(第2天到) | |||
始发站 | 九江 | 终点站 | 南宁 | 硬座 | 173.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 12:42 | 到站时间 | 11:04 | 硬卧上/中/下 | 296.5/306.5/317.5 | ||||
火车类型 | 快速 | 全程距离 | 1448公里 | 软卧上 | 464.5 | 软卧下 | 484.5 | ||
版本日期 2017年04月19日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1523 | 1 | 九江 | 始发站 | 12:42 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1523 | 2 | 共青城 | 13:22 | 13:27 | 5分钟 | 40分 | 63 | 12.5 | 0 | 58.5/65/68 | 87.5/93 |
K1523 | 3 | 南昌 | 14:18 | 14:35 | 17分钟 | 1小时36分 | 135 | 21.5 | 0 | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 |
K1523 | 4 | 向塘 | 14:57 | 15:34 | 37分钟 | 2小时15分 | 163 | 24.5 | 0 | 70.5/78/82 | 108.5/116 |
K1523 | 5 | 丰城 | 16:01 | 16:05 | 4分钟 | 3小时19分 | 196 | 29.5 | 0 | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
K1523 | 6 | 樟树 | 16:22 | 16:26 | 4分钟 | 3小时40分 | 220 | 32.5 | 0 | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
K1523 | 7 | 新余 | 17:13 | 17:18 | 5分钟 | 4小时31分 | 296 | 43.5 | 0 | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
K1523 | 8 | 宜春 | 17:53 | 17:57 | 4分钟 | 5小时11分 | 350 | 51.5 | 0 | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
K1523 | 9 | 萍乡 | 18:41 | 18:46 | 5分钟 | 5小时59分 | 421 | 62.5 | 0 | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
K1523 | 10 | 株洲 | 19:58 | 20:10 | 12分钟 | 7小时16分 | 502 | 72 | 0 | 129/132/136 | 197/204 |
K1523 | 11 | 湘潭 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | 7小时58分 | 528 | 75 | 0 | 133/138/142 | 205/214 |
K1523 | 12 | 湘乡 | 21:13 | 21:24 | 11分钟 | 8小时31分 | 570 | 78 | 0 | 139/144/148 | 214/223 |
K1523 | 13 | 娄底 | 22:06 | 22:19 | 13分钟 | 9小时24分 | 627 | 86 | 0 | 152/156/161 | 233/244 |
K1523 | 14 | 邵东 | 23:17 | 23:21 | 4分钟 | 10小时35分 | 694 | 93 | 0 | 163/168/174 | 251/263 |
K1523 | 15 | 邵阳 | 23:50 | 00:03 | 13分钟 | 35小时8分 | 725 | 98 | 0 | 171/176/182 | 263/275 |
K1523 | 16 | 永州 | 02:01 | 02:22 | 21分钟 | 13小时19分 | 830 | 105 | 0 | 184/190/196 | 285/297 |
K1523 | 17 | 桂林北 | 04:29 | 04:40 | 11分钟 | 15小时47分 | 1029 | 128.5 | 0 | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
K1523 | 18 | 柳州 | 06:50 | 07:00 | 10分钟 | 18小时8分 | 1193 | 148.5 | 0 | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K1523 | 19 | 南宁 | 11:04 | 终点站 | 0分钟 | 22小时22分 | 1448 | 173.5 | 0 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
K1523K1523次列车