K1524K1524次列车
详 细 情 况 | 车次 | K1524 | 运行时间 | 20小时18分 | 票 价 信 息 | 南宁-九江(第2天到) | |||
始发站 | 南宁 | 终点站 | 九江 | 硬座 | 173.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 14:27 | 到站时间 | 10:45 | 硬卧上/中/下 | 296.5/306.5/317.5 | ||||
火车类型 | 快速 | 全程距离 | 1448公里 | 软卧上 | 464.5 | 软卧下 | 484.5 | ||
版本日期 2017年04月19日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1524 | 1 | 南宁 | 始发站 | 14:27 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1524 | 2 | 来宾 | 16:51 | 16:57 | 6分钟 | 2小时24分 | 185 | 28.5 | 0 | 74.5/79.5/82.5 | 113.5/119.5 |
K1524 | 3 | 柳州 | 17:55 | 18:02 | 7分钟 | 3小时28分 | 255 | 37.5 | 0 | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
K1524 | 4 | 桂林北 | 20:19 | 20:33 | 14分钟 | 5小时52分 | 419 | 64.5 | 0 | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
K1524 | 5 | 永州 | 23:00 | 23:20 | 20分钟 | 8小时33分 | 618 | 86 | 0 | 152/156/161 | 233/244 |
K1524 | 6 | 邵阳 | 00:32 | 00:38 | 6分钟 | 10小时5分 | 723 | 91 | 0 | 158/164/169 | 243/253 |
K1524 | 7 | 娄底 | 01:48 | 02:06 | 18分钟 | 11小时21分 | 821 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1524 | 8 | 湘潭 | 03:14 | 03:20 | 6分钟 | 12小时47分 | 920 | 141.5 | 0 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
K1524 | 9 | 株洲 | 04:07 | 04:20 | 13分钟 | 13小时40分 | 946 | 115 | 0 | 200/206/214 | 312/325 |
K1524 | 10 | 醴陵 | 04:50 | 04:53 | 3分钟 | 14小时23分 | 988 | 115 | 0 | 200/221/230 | 312/331 |
K1524 | 11 | 萍乡 | 05:17 | 05:23 | 6分钟 | 14小时50分 | 1027 | 152.5 | 0 | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
K1524 | 12 | 宜春 | 06:06 | 06:10 | 4分钟 | 15小时39分 | 1098 | 128.5 | 0 | 222.5/245/256 | 348.5/370 |
K1524 | 13 | 新余 | 06:44 | 06:50 | 6分钟 | 16小时17分 | 1152 | 156.5 | 0 | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
K1524 | 14 | 樟树 | 07:37 | 07:41 | 4分钟 | 17小时10分 | 1228 | 168.5 | 0 | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
K1524 | 15 | 丰城 | 07:58 | 08:02 | 4分钟 | 17小时31分 | 1252 | 148.5 | 0 | 254.5/280/293 | 398.5/423 |
K1524 | 16 | 向塘 | 08:27 | 08:53 | 26分钟 | 18小时0分 | 1285 | 156.5 | 0 | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
K1524 | 17 | 南昌 | 09:15 | 09:28 | 13分钟 | 18小时48分 | 1313 | 152.5 | 0 | 261.5/288/301 | 409.5/435 |
K1524 | 18 | 九江 | 10:45 | 终点站 | 0分钟 | 20小时18分 | 1448 | 173.5 | 0 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
K1524K1524次列车