K767/K770K767/K770次列车
详 细 情 况 | 车次 | K767/K770 | 运行时间 | 22小时10分 | 票 价 信 息 | 广州-安康(第2天到) | |||
始发站 | 广州 | 终点站 | 安康 | 硬座 | 224 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 09:48 | 到站时间 | 07:58 | 硬卧上/中/下 | 0/0/407 | ||||
火车类型 | 快速 | 全程距离 | 1771公里 | 软卧上 | 682 | 软卧下 | 711 | ||
版本日期 2017年04月20日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K767/K770 | 1 | 广州 | 始发站 | 09:48 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K767/K770 | 2 | 广州北 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 | 22分 | 27 | 9 | 0 | 55/60/63 | 0/0 |
K767/K770 | 3 | 源潭 | 10:38 | 10:41 | 3分钟 | 50分 | 68 | 12.5 | 0 | 58.5/63.5/66.5 | 0/0 |
K767/K770 | 4 | 韶关东 | 12:18 | 12:23 | 5分钟 | 2小时30分 | 221 | 37.5 | 0 | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
K767/K770 | 5 | 乐昌 | 12:56 | 12:58 | 2分钟 | 3小时8分 | 271 | 41.5 | 0 | 87.5/92.5/95.5 | 147.5/151.5 |
K767/K770 | 6 | 郴州 | 14:07 | 14:11 | 4分钟 | 4小时19分 | 374 | 53.5 | 0 | 99.5/104.5/107.5 | 195.5/203.5 |
K767/K770 | 7 | 耒阳 | 15:05 | 15:08 | 3分钟 | 5小时17分 | 458 | 64.5 | 0 | 115.5/119.5/122.5 | 227.5/237.5 |
K767/K770 | 8 | 衡阳 | 16:02 | 16:06 | 4分钟 | 6小时14分 | 521 | 75 | 0 | 133/138/142 | 255/267 |
K767/K770 | 9 | 衡山 | 16:37 | 16:40 | 3分钟 | 6小时49分 | 572 | 78 | 0 | 139/144/148 | 269/281 |
K767/K770 | 10 | 株洲 | 17:37 | 17:41 | 4分钟 | 7小时49分 | 655 | 91 | 0 | 158/164/169 | 246/253 |
K767/K770 | 11 | 长沙 | 18:19 | 18:25 | 6分钟 | 8小时31分 | 707 | 98 | 0 | 171/176/182 | 307/320 |
K767/K770 | 12 | 岳阳 | 19:49 | 19:54 | 5分钟 | 10小时1分 | 854 | 112 | 0 | 194/200/208 | 357/373 |
K767/K770 | 13 | 临湘 | 20:33 | 20:37 | 4分钟 | 10小时45分 | 896 | 115 | 0 | 200/206/214 | 374/390 |
K767/K770 | 14 | 赤壁 | 22:06 | 22:08 | 2分钟 | 12小时18分 | 951 | 124 | 0 | 215/223/230 | 395/412 |
K767/K770 | 15 | 咸宁 | 22:35 | 22:37 | 2分钟 | 12小时47分 | 989 | 128.5 | 0 | 222.5/230.5/237.5 | 402.5/421.5 |
K767/K770 | 16 | 武昌 | 23:32 | 23:50 | 18分钟 | 13小时44分 | 1069 | 138.5 | 0 | 238.5/246.5/255.5 | 425.5/443.5 |
K767/K770 | 17 | 安陆 | 01:12 | 01:15 | 3分钟 | 15小时24分 | 1194 | 148.5 | 0 | 254.5/263.5/272.5 | 463.5/483.5 |
K767/K770 | 18 | 襄阳东 | 03:10 | 03:32 | 22分钟 | 17小时22分 | 1398 | 168.5 | 0 | 288.5/298.5/307.5 | 524.5/547.5 |
K767/K770 | 19 | 十堰 | 05:28 | 05:31 | 3分钟 | 19小时40分 | 1569 | 189.5 | 0 | 322.5/333.5/343.5 | 574.5/599.5 |
K767/K770 | 20 | 白河东 | 06:27 | 06:29 | 2分钟 | 20小时39分 | 1644 | 192 | 0 | 328/339/351 | 590/615 |
K767/K770 | 21 | 旬阳 | 07:19 | 07:21 | 2分钟 | 21小时31分 | 1727 | 198 | 0 | 337/349/361 | 616/643 |
K767/K770 | 22 | 安康 | 07:58 | 终点站 | 0分钟 | 22小时10分 | 1771 | 201 | 0 | 343/355/367 | 628/656 |
K767/K770K767/K770次列车