高铁G7550G7550
详 细 情 况 | 车次 | G7550 | 运行时间 | 1小时50分 | 票 价 信 息 | 宁波到上海虹桥( 当天到达) | |||
始发站 | 宁波 | 终点站 | 上海虹桥 | 平均时速: 185公里/小时 | |||||
发车时间 | 17:40 | 到站时间 | 19:30 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 314公里 | 二等票价 | 237元 | 一等票价 | 144元 | ||
最近更新 2017年04月21日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7550 | 1 | 宁波 | 始发站 | 17:40 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G7550 | 2 | 余姚北 | 17:59 | 18:02 | 3分钟 | 19分 | 49公里 | 当天 | 37 | 62.5 |
G7550 | 3 | 杭州东 | 18:35 | 18:38 | 3分钟 | 55分 | 155公里 | 当天 | 71 | 120 |
G7550 | 4 | 嘉兴南 | 19:01 | 19:03 | 2分钟 | 1小时21分 | 230公里 | 当天 | 105.5 | 175 |
G7550 | 5 | 上海虹桥 | 19:30 | 终点站 | 0分钟 | 1小时50分 | 314公里 | 当天 | 144 | 237 |
高铁G7550G7550