动车D7676/D7677D7676/D7677
详 细 情 况 | 车次 | D7676/D7677 | 运行时间 | 5小时31分 | 票 价 信 息 | 丹东-延吉西(当天到达) | |||
始发站 | 丹东 | 终点站 | 延吉西 | 二等票价 | 281.5 | 一等票价座 | 378.5 | ||
发车时间 | 14:29 | 到站时间 | 20:00 | 特等座/商务座 | 0 | ||||
动车类型 | 动车组 | 全程距离 | 918公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
最近更新 2017年04月20日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 特等/商务座 | 软卧上/下 | 二等/一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7676/D7677 | 1 | 丹东 | 始发站 | 14:29 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7676/D7677 | 2 | 凤城东 | 14:45 | 14:47 | 2分钟 | 16分 | 45 | 0 | 0/0 | 14/16.5 |
D7676/D7677 | 3 | 本溪 | 15:18 | 15:20 | 2分钟 | 49分 | 147 | 0 | 0/0 | 45.5/54.5 |
D7676/D7677 | 4 | 沈阳北 | 15:56 | 15:59 | 3分钟 | 1小时27分 | 228 | 0 | 0/0 | 70/87 |
D7676/D7677 | 5 | 四平东 | 16:50 | 16:52 | 2分钟 | 2小时21分 | 408 | 0 | 0/0 | 125.5/175.5 |
D7676/D7677 | 6 | 长春 | 17:28 | 17:31 | 3分钟 | 2小时59分 | 538 | 0 | 0/0 | 166/240 |
D7676/D7677 | 7 | 吉林 | 18:11 | 18:13 | 2分钟 | 3小时42分 | 649 | 0 | 0/0 | 198.5/279 |
D7676/D7677 | 8 | 蛟河西 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 | 4小时11分 | 714 | 0 | 0/0 | 218.5/303 |
D7676/D7677 | 9 | 敦化 | 19:14 | 19:16 | 2分钟 | 4小时45分 | 805 | 0 | 0/0 | 247/337 |
D7676/D7677 | 10 | 安图西 | 19:39 | 19:41 | 2分钟 | 5小时10分 | 868 | 0 | 0/0 | 266.5/360 |
D7676/D7677 | 11 | 延吉西 | 20:00 | 终点站 | 0分钟 | 5小时31分 | 918 | 0 | 0/0 | 281.5/378.5 |
动车D7676/D7677D7676/D7677