动车D3001/D3004D3001/D3004
详 细 情 况 | 车次 | D3001/D3004 | 运行时间 | 6小时34分 | 票 价 信 息 | 武汉-上海虹桥(当天到达) | |||
始发站 | 武汉 | 终点站 | 上海虹桥 | 二等票价 | 261.5 | 一等票价座 | 312.5 | ||
发车时间 | 12:51 | 到站时间 | 19:25 | 特等座/商务座 | 0 | ||||
动车类型 | 动车组 | 全程距离 | 827公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
最近更新 2017年04月21日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 特等/商务座 | 软卧上/下 | 二等/一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3001/D3004 | 1 | 武汉 | 始发站 | 12:51 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D3001/D3004 | 2 | 红安西 | 13:26 | 13:28 | 2分钟 | 35分 | 70 | 0 | 0/0 | 20.5/24.5 |
D3001/D3004 | 3 | 麻城北 | 13:46 | 13:48 | 2分钟 | 55分 | 109 | 0 | 0/0 | 31.5/37.5 |
D3001/D3004 | 4 | 金寨 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 | 1小时39分 | 218 | 0 | 0/0 | 64.5/76.5 |
D3001/D3004 | 5 | 六安 | 14:53 | 14:55 | 2分钟 | 2小时2分 | 270 | 0 | 0/0 | 79.5/94.5 |
D3001/D3004 | 6 | 合肥南 | 15:23 | 15:29 | 6分钟 | 2小时32分 | 670 | 0 | 0/0 | 104.5/125.5 |
D3001/D3004 | 7 | 南京南 | 16:27 | 16:32 | 5分钟 | 3小时36分 | 824 | 0 | 0/0 | 165.5/197.5 |
D3001/D3004 | 8 | 镇江 | 17:02 | 17:04 | 2分钟 | 4小时11分 | 898 | 0 | 0/0 | 188.5/225 |
D3001/D3004 | 9 | 常州 | 17:31 | 17:33 | 2分钟 | 4小时40分 | 970 | 0 | 0/0 | 210.5/251.5 |
D3001/D3004 | 10 | 戚墅堰 | 17:41 | 17:54 | 13分钟 | 4小时50分 | 671 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D3001/D3004 | 11 | 无锡 | 18:07 | 18:09 | 2分钟 | 5小时16分 | 1009 | 0 | 0/0 | 222.5/266 |
D3001/D3004 | 12 | 无锡新区 | 18:17 | 18:32 | 15分钟 | 5小时26分 | 1051 | 0 | 0/0 | 235.5/281.5 |
D3001/D3004 | 13 | 苏州 | 18:45 | 18:47 | 2分钟 | 5小时54分 | 1061 | 0 | 0/0 | 235.5/281.5 |
D3001/D3004 | 14 | 昆山南 | 19:01 | 19:03 | 2分钟 | 6小时10分 | 1085 | 0 | 0/0 | 246/294 |
D3001/D3004 | 15 | 上海虹桥 | 19:25 | 终点站 | 0分钟 | 6小时34分 | 827 | 0 | 0/0 | 261.5/312.5 |
动车D3001/D3004D3001/D3004